绞吸式挖泥船专业船
多体船柴油

绞吸式挖泥船专业船 - Orangepit - 多体船 / 柴油
绞吸式挖泥船专业船 - Orangepit - 多体船 / 柴油
绞吸式挖泥船专业船 - Orangepit - 多体船 / 柴油 - 图像 - 2
绞吸式挖泥船专业船 - Orangepit - 多体船 / 柴油 - 图像 - 3
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

类型
绞吸式挖泥船
船体数量
多体船
发动机类型
柴油
长度

24 m
(78'08" )

最大宽度

6 m
(19'08" )

产品介绍

概述
OrangePit的切割吸泥船将切割头的机械切削能力与疏浚泵的吸力相结合,用于挖掘底质并将其输送到回填场、料斗驳船或侧向倾倒位置。可选加装水射流以提高产量。该类疏浚机可处理粘土、密实砂、密实砾石和强风化岩等粘结性材料,并可更精确地达到最终所需深度。应用包括采砂、航道/池塘/湖泊/河流的加深和清理。用于深吸应用时,可配备潜水泵。动力可选电动、液压、柴油或混合配置。

可用范围
我们提供从10"到24"的切割吸泥船系列。

切割吸泥船设计
  • 1,240 kW 功率
  • 最大作业深度 15 m
  • 最大排放管 Ø550 mm
  • 最大 771 m³/hr 固体物料
  • 最大 1,350 ton/hr 固体物料


技术参数(表)
Description | Measure | 15 / 200 | 15 / 250 | 15 / 300 | 15 / 350 | 15 / 400 | 15 / 450 | 15 / 550
Suction depth up to | [m] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 15
Mixture | [m³/hr] | 850 | 1600 | 2300 | 2450 | 3200 | 4500 | 6000
Solid material* | [m³/hr] | 109 | 205 | 295 | 314 | 410 | 578 | 771
Solid material* | [ton/hr] | 191 | 360 | 515 | 560 | 750 | 1012 | 1350
Total power** | [kW] | 195 | 250 | 435 | 590 | 610 | 820 | 1240
Suction pipe Ø | [mm] | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650
Delivery pipe Ø | [mm] | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550
Spherical passage | [mm] | 110 | 160 | 190 | 185 | 220 | 280 | 290
Cutter diameter | [mm] | 600 | 800 | 950 | 1100 | 1100 | 1300 | 1455
Cutter power | [kW] | 35 | 50 | 85 | 100 | 100 | 120 | 140
Side winch cable Ø | [mm] | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 20
Side winch power | [ton] | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 5
Draft depth pontoons | [m] | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.8
Dry weight | [ton] | 58 | 60 | 69 | 72 | 77 | 82 | 91
Dimensions pontoons | [m] | 24x6x6 | 24x6x6 | 24x6½x6 | 24x6½x6 | 24x7x7 | 24x7x7 | 24x7½x7
Dimensions pipe up | [m] | 31x6x6 | 31x6x6 | 31x6½x6 | 31x6½x6 | 31x7x7 | 31x7x7 | 31x7½x7
*Solid material = 70% < 2 mm, 20% 2 – 32 mm, 10% > 32 mm. **Power = A-rating or Electric

可选项(表)
Options | 15 / 200 | 15 / 250 | 15 / 300 | 15 / 350 | 15 / 400 | 15 / 450 | 15 / 550
Spuds | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option
Spud carrier | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option
Dredge control | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option
Cabin AC | Option | Option | Option | Option | Option | Included | Included
Toilet | Option | Option | Option | Option | Option | Included | Included
Kitchen | Option | Option | Option | Option | Option | Included | Included
* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。 联系电话:027-65316055
关于 NauticExpo
NauticExpo 是一个市场平台,为B2B参与者提供从产品采购到购买的完整体验。NauticExpo 是 VirtualExpo Group 旗下的一家实体。