铲式锚 M2 Performance
船用用于游艇巡游帆船用

铲式锚 - M2 Performance - MANTUS MARINE - 船用 / 用于游艇 / 巡游帆船用
铲式锚 - M2 Performance - MANTUS MARINE - 船用 / 用于游艇 / 巡游帆船用
铲式锚 - M2 Performance - MANTUS MARINE - 船用 / 用于游艇 / 巡游帆船用 - 图像 - 2
铲式锚 - M2 Performance - MANTUS MARINE - 船用 / 用于游艇 / 巡游帆船用 - 图像 - 3
铲式锚 - M2 Performance - MANTUS MARINE - 船用 / 用于游艇 / 巡游帆船用 - 图像 - 4
铲式锚 - M2 Performance - MANTUS MARINE - 船用 / 用于游艇 / 巡游帆船用 - 图像 - 5
铲式锚 - M2 Performance - MANTUS MARINE - 船用 / 用于游艇 / 巡游帆船用 - 图像 - 6
铲式锚 - M2 Performance - MANTUS MARINE - 船用 / 用于游艇 / 巡游帆船用 - 图像 - 7
铲式锚 - M2 Performance - MANTUS MARINE - 船用 / 用于游艇 / 巡游帆船用 - 图像 - 8
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表

产品规格型号

类型
铲式
应用领域
船用, 用于游艇, 巡游帆船用, 补给船用
材料
电镀钢, 不锈钢
重量

最少: 3.6 kg
(7.9 lb)

最多: 79.5 kg
(175.3 lb)

最大船体长度

最少: 4 m
(13'01" )

最多: 29 m
(95'01" )

最大长度

最少: 481 mm
(19 in)

最多: 1,313 mm
(52 in)

最大宽度

最少: 252 mm
(10 in)

最多: 688 mm
(27 in)

产品介绍

概述
Mantus M2 Performance 是一款用于船舶的现代锚,设计用于在多种海底类型(硬底、草地、泥底)中快速且可靠地入底。提供 8 lb 至 175 lb 的多种尺寸,表面处理有不锈钢和热浸镀锌碳钢可选。美国设计,德州制造。

性能与存储
M2 的几何形状促进快速入底,并通过翼型耳朵提高软泥保持力。适用于小艇至大型巡航艇。可使用单个螺栓拆解以实现紧凑存储,便于携带备用锚而不占用过多空间。

结构
  • 由优质钢板和精密铸造部件组成。
  • 使用过大的 ASTM 认证螺栓并配厂用防松垫圈。
  • 承载螺栓仅传递工作载荷的一小部分。
  • 不锈钢版:2205 双相(Duplex)锚杆与 316L 翼板;经喷丸与电解抛光处理以提高耐腐蚀性。
  • 碳钢版:HT ASTM 514 锚杆与等效 A36 翼板,所有部件热浸镀锌。
  • 锚头加固以延长使用寿命。


主要特性
  • 在多种底质(硬、草、泥)中快速且可靠地入底。
  • 翼型耳朵提高软泥保持力。
  • 适配船首突杆和船首楼罩;带槽的锚舱兼容。
  • 可拆解以实现紧凑存储;单螺栓组装便于拆解。
  • 材料/表面可选:2205 Duplex/316L 不锈钢或热浸镀锌碳钢。


尺寸与配合 — 英制
DIMENSIONS (INCHES) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
8 lbs | 19.0 | 9.9 | 2.8 | 3.3 | 6.6 | 5.8 | 6.0 | 12.4 | 1.0 | 0.4 | 19.0 | 11.7
13 lbs | 21.7 | 11.4 | 3.3 | 3.8 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 14.2 | 1.1 | 0.4 | 21.7 | 13.4
17 lbs | 24.1 | 12.6 | 3.6 | 4.2 | 8.3 | 7.3 | 7.6 | 15.8 | 1.3 | 0.5 | 24.1 | 14.9
25 lbs | 26.9 | 14.1 | 4.0 | 4.7 | 9.3 | 8.2 | 8.5 | 17.6 | 1.4 | 0.5 | 26.9 | 16.6
35 lbs | 29.6 | 15.5 | 4.4 | 5.2 | 10.2 | 9.0 | 9.4 | 19.4 | 1.6 | 0.6 | 29.6 | 18.3
45 lbs | 32.4 | 17.0 | 4.9 | 5.7 | 11.2 | 9.8 | 10.3 | 21.2 | 1.7 | 0.6 | 32.4 | 20.0
55 lbs | 34.8 | 18.2 | 5.2 | 6.1 | 12.0 | 10.6 | 11.0 | 22.8 | 1.8 | 0.7 | 34.8 | 21.5
65 lbs | 36.5 | 19.1 | 5.5 | 6.4 | 12.6 | 11.1 | 11.6 | 23.9 | 1.9 | 0.7 | 36.5 | 22.6
85 lbs | 40.3 | 21.1 | 6.0 | 7.0 | 13.9 | 12.2 | 12.8 | 26.4 | 2.1 | 0.8 | 40.3 | 24.9
105 lbs | 42.7 | 22.4 | 6.4 | 7.5 | 14.8 | 13.0 | 13.5 | 28.0 | 2.3 | 0.8 | 42.7 | 26.4
125 lbs | 46.5 | 24.4 | 7.0 | 8.1 | 16.1 | 14.1 | 14.7 | 30.4 | 2.5 | 0.9 | 46.5 | 28.8
155 lbs | 48.9 | 25.7 | 7.3 | 8.6 | 16.9 | 14.9 | 15.5 | 32.0 | 2.6 | 0.9 | 48.9 | 30.2
175 lbs | 51.7 | 27.1 | 7.8 | 9.0 | 17.9 | 15.7 | 16.4 | 33.8 | 2.7 | 1.0 | 51.7 | 31.9

尺寸与配合 — 公制
DIMENSIONS (MILLIMETERS) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L
3.6 kg | 481 | 252 | 72 | 84 | 166 | 146 | 152 | 315 | 25 | 9 | 481 | 298
5.9 kg | 551 | 289 | 83 | 96 | 191 | 168 | 175 | 361 | 29 | 10 | 551 | 341
7.7 kg | 613 | 321 | 92 | 107 | 212 | 186 | 194 | 401 | 32 | 12 | 613 | 379
11.4 kg | 683 | 358 | 102 | 119 | 236 | 207 | 216 | 447 | 36 | 13 | 683 | 422
15.9 kg | 753 | 395 | 113 | 132 | 260 | 229 | 238 | 492 | 40 | 14 | 753 | 465
20.5 kg | 823 | 431 | 123 | 144 | 284 | 250 | 261 | 538 | 43 | 15 | 823 | 509
25.0 kg | 884 | 463 | 133 | 154 | 306 | 269 | 280 | 578 | 47 | 17 | 884 | 546
29.5 kg | 928 | 486 | 139 | 162 | 321 | 282 | 294 | 607 | 49 | 17 | 928 | 573
38.6 kg | 1024 | 537 | 154 | 179 | 354 | 311 | 324 | 670 | 54 | 19 | 1024 | 633
47.7 kg | 1085 | 569 | 163 | 190 | 375 | 330 | 344 | 710 | 57 | 20 | 1085 | 671
56.8 kg | 1182 | 619 | 177 | 206 | 409 | 359 | 374 | 773 | 62 | 22 | 1182 | 730
70.5 kg | 1243 | 652 | 186 | 217 | 430 | 378 | 394 | 813 | 66 | 23 | 1243 | 768
79.5 kg | 1313 | 688 | 197 | 229 | 454 | 399 | 416 | 859 | 69 | 25 | 1313 | 811

锚尺寸指南(英制)
Anchor Size | Day Anchor (winds < 30 kt) | Cruising Anchor (winds < 50 kt) | Storm Anchor (winds > 50 kt)
8 lb | 16–20 ft < 3,000 lbs | 12–14 ft < 1,000 lbs | 0–12 ft < 800 lbs
13 lb | 20–25 ft < 5,000 lbs | 14–20 ft < 3,000 lbs | 12–14 ft < 1,000 lbs
17 lb | 25–30 ft < 11,000 lbs | 20–25 ft < 5,000 lbs | 14–20 ft < 3,000 lbs
25 lb | 30–35 ft < 15,000 lbs | 25–30 ft < 11,000 lbs | 20–25 ft < 5,000 lbs
35 lb | 35–39 ft < 20,000 lbs | 30–35 ft < 15,000 lbs | 25–30 ft < 11,000 lbs
45 lb | 39–43 ft < 30,000 lbs | 35–39 ft < 20,000 lbs | 30–35 ft < 15,000 lbs
55 lb | 43–45 ft < 40,000 lbs | 39–43 ft < 30,000 lbs | 35–39 ft < 20,000 lbs
65 lb | 45–50 ft < 50,000 lbs | 43–45 ft < 40,000 lbs | 39–43 ft < 30,000 lbs
85 lb | 50–60 ft < 60,000 lbs | 45–50 ft < 50,000 lbs | 43–45 ft < 40,000 lbs
105 lb | 60–70 ft < 70,000 lbs | 50–60 ft < 60,000 lbs | 45–50 ft < 50,000 lbs
125 lb | 70–85 ft < 100,000 lbs | 60–70 ft < 70,000 lbs | 50–60 ft < 60,000 lbs
155 lb | 85–90 ft < 130,000 lbs | 70–85 ft < 100,000 lbs | 60–70 ft < 70,000 lbs
175 lb | 90–95 ft < 140,000 lbs | 85–90 ft < 130,000 lbs | 70–85 ft < 100,000 lbs

保修
Mantus 锚对原始购买者提供零部件更换的终身保修(锚杆、翼板、滚柱)。镀锌涂层自购买日起保修 3 年。

技术规格
  • 型号:M2 Performance(多种尺寸,8 lb 至 175 lb)。
  • 材料选项:不锈钢(2205 Duplex 锚杆 + 316L 翼板,喷丸与电解抛光)或碳钢(HT ASTM 514 锚杆;A36 等效翼板)并热浸镀锌。
  • 设计用于在硬底、草地和泥底中可靠入底;翼型耳朵提升软泥保持力。
  • 可拆解以便紧凑存储;单螺栓拆装。
  • 尺寸覆盖 12 ft 以下到约 95 ft 的船只;提供尺寸建议。
  • 出厂提供紧固件和防松垫圈;过大 ASTM 螺栓以确保安全。
  • 锚头加固以延长使用寿命。
  • 美国设计;德州制造。
  • 对原始购买者提供终身保修;镀锌涂层保修 3 年。

PDF产品目录

该产品还没有PDF产品手册

查看MANTUS MARINE的所有产品目录

展厅

该卖家将出席以下展会

METS 2026
METS 2026

17-19 11月 2026 Amsterdam (荷兰) 展会 12 - 展台 719

  • 更多信息
    * 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。 联系电话:027-65316055
    关于 NauticExpo
    NauticExpo 是一个市场平台,为B2B参与者提供从产品采购到购买的完整体验。NauticExpo 是 VirtualExpo Group 旗下的一家实体。