类别帆桁(Boom)
零件表零件号 | 尺寸(mm) | 惯性矩(cm4) | 壁厚(mm) | 每米重量(kg) | 帆前缘缆绳(mm) | 适用游艇长度(ft)
Z120 | 71 x 61 | 45 x 24 | 1.5 | 1.2 | 8 | -22
Z160 | 94 x 68 | 60 x 32 | 1.5 | 1.5 | 8 | 18-28
Z204 | 118 x 86 | 125 x 68 | 2 | 2.3 | 8 | Discontinued
Z360 | 145 x 105 | 380 x 150 | 2.5 | 3.6 | 10 | Discontinued
Z480 | 180 x 125 | 750 x 300 | 3 | 4.8 | 10 | Discontinued
Z690 | 232 x 145 | 1660 x 462 | 2.9 | 6.9 | 10 | Discontinued
Z362 | 170 x 95 | 466 x 180 | Var | 3.5 | 13 | 32-42
Z482 | 190 x 101 | 824 x 298 | Var | 4.8 | 13 | 38-46
Z202 | 134 x 75 | 72 x 201 | Var | 2.4 | 13 | 26-36
P710 | 246 x 134 | 708 x 2331 | 4.6 | 8.6 | 10 | 50-
Z692 | 230 x 138 | 671 x 1665 | Var | 6.8 | 10 | 44-54
备注帆桁图像可用(示意图)。产品页面提供零件检索工具,可按零件号查看具体详情与可用性。
特性 / 技术规格- 制造商:U.S. Spars
- 产品类型:游艇用帆桁截面件
- 型号 / 系列前缀:Z(列出多种Z零件号)与 P(例如 P710)
- 表格列:零件号;尺寸(mm);惯性矩(cm4);壁厚(mm);每米重量(kg);帆前缘缆绳(mm);适用游艇长度(ft)
- 可用性说明:部分条目标注为“Discontinued”或“Var”(可变值)
- 示例零件号:Z120、Z160、Z204、Z360、Z480、Z690、Z362、Z482、Z202、P710、Z692