舷外充气艇 42
舷内柴油双引擎

舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 2
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 3
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 4
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 5
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 6
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 7
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 8
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 9
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 10
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 11
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 12
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 13
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 14
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 15
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 16
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 17
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 18
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 19
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 20
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 21
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 22
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 23
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 24
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 25
舷外充气艇 - 42 - PIRELLI | TecnoRib - 舷内 / 柴油 / 双引擎 - 图像 - 26
添加到我的收藏夹
添加到产品对比表
 

产品规格型号

发动机类型
舷外, 舷内
发动机燃料
柴油
引擎数量
双引擎, 三引擎
船体类型
半硬式
甲板布局
硬顶
推动力
尾机驱动
人数
最多容纳 14 人
甲板布置
日光浴, 柚木甲板
长度

13.1 m
(42'11" )

宽度

4.1 m
(13'05" )

发动机功率

700 ch, 900 ch
(700 hp, 900 hp)

燃料容量

950 l
(251 gal)

淡水容量

200 l
(53 gal)

产品介绍

PIRELLI 42系列是由Mannerfelt设计团队设计的最大肋骨PIRELLI的风格和理念的正确演变。运动性和简洁的线条使其具有独特的优雅,可以吸引任何人。 从PIRELLI 1400开始的过程中诞生,PIRELLI 42的设计结合了个性和特点。从令人惊讶的起居室到船头沙发,走动式布局使开放空间享有特权。 PIRELLI 42的每一个细节设计都确保了船上生活的舒适和放松。宽大的船头日光浴区为那些想享受大海的人提供了舒适和安全,而驾驶舱则根据船主的要求配备,可以完全舒适地容纳许多客人。 内部空间是为了满足船主的要求而进行的探索,目的是为了充分利用PIRELLI 42所提供的任何空间。优雅、豪华和便利是最能描述这一过程所获得的结果的词汇。 数字水电管理系统 - 电动打气机 - 导航灯 - 喇叭 - 舱底泵 - 坐垫 - 带水槽、厕所和淋浴的开放空间船舱 - 户外水槽 - 热水器 - 电池断路器 - 船坞插座、电池充电器和电源线 - 逆变器 - 带镀锌锚和链条的电动卷扬机 - 户外桌子 - 户外冰箱 - 带淡水系统的室外淋浴器 - 游泳梯子 - 支架(仅限舷外机版本) - 游泳平台(仅船尾驱动版)。 - 可拆卸的船尾挡风玻璃 - 柚木或高握力甲板 - 内置指南针 - 船舱内的LED灯

---

PDF产品目录

* 显示价格为参考价,此价格不含税、不含运费、不含关税,也不包含因安装或投入使用所产生的其他额外费用。参考价格可能因国家、原材料价格和汇率的不同而产生变化。